Veja agora a lista:
| Site | Category | Unique Visitors (users) | |
| 1 | facebook.com | Social Networks | 540,000,000 |
| 2 | yahoo.com | Web Portals | 490,000,000 |
| 3 | live.com | Search Engines | 370,000,000 |
| 4 | wikipedia.org | Dictionaries & Encyclopedias | 310,000,000 |
| 5 | msn.com | Web Portals | 280,000,000 |
| 6 | microsoft.com | Software | 230,000,000 |
| 7 | blogspot.com | Blogging Resources & Services | 230,000,000 |
| 8 | baidu.com | Web Portals | 230,000,000 |
| 9 | qq.com | Email & Messaging | 170,000,000 |
| 10 | mozilla.com | Internet Clients & Browsers | 140,000,000 |
| 11 | sina.com.cn | Web Portals | 130,000,000 |
| 12 | wordpress.com | Blogging Resources & Services | 120,000,000 |
| 13 | bing.com | Search Engines | 110,000,000 |
| 14 | adobe.com | Programming | 110,000,000 |
| 15 | 163.com | Web Portals | 98,000,000 |
| 16 | taobao.com | Shopping | 98,000,000 |
| 17 | soso.com | Entertainment | 97,000,000 |
| 18 | twitter.com | Email & Messaging | 96,000,000 |
| 19 | youku.com | Video Clips & Movie Downloads | 89,000,000 |
| 20 | ask.com | Search Engines | 88,000,000 |
Caso queira ver a lista completa, clique aqui e repare que o site brasileiro mais acessado no mundo é o UOL, que está na posição 95.

2 comentários:
Que posição será que o Meta e o Aglomerado estão? AHSusahsauhsausahsau
hauhauhauahuah ! Acho que nem com mil páginas de resultados o nosso chega XD
Postar um comentário